when I define a precipitation input, the water temperature of the upper levels rises drastically (from 10°C to over 100°C in 48 minutes!).
Code: Select all
Seconds YY MM DD hh mm ss temperature
<BeginTimeSerie>
1.00 1995 9 1 7 0 1.0000 0.100088926414E+002
61.00 1995 9 1 7 1 1.0000 0.105523040005E+002
121.00 1995 9 1 7 2 1.0000 0.111204710076E+002
181.00 1995 9 1 7 3 1.0000 0.117126261055E+002
241.00 1995 9 1 7 4 1.0000 0.123297433458E+002
301.00 1995 9 1 7 5 1.0000 0.129743256708E+002
361.00 1995 9 1 7 6 1.0000 0.136464354025E+002
421.00 1995 9 1 7 7 1.0000 0.143546527550E+002
481.00 1995 9 1 7 8 1.0000 0.150995701114E+002
541.00 1995 9 1 7 9 1.0000 0.158714207680E+002
601.00 1995 9 1 7 10 1.0000 0.166856453821E+002
661.00 1995 9 1 7 11 1.0000 0.175322422236E+002
721.00 1995 9 1 7 12 1.0000 0.184165425291E+002
781.00 1995 9 1 7 13 1.0000 0.193503368151E+002
841.00 1995 9 1 7 14 1.0000 0.203228393916E+002
901.00 1995 9 1 7 15 1.0000 0.213286568665E+002
961.00 1995 9 1 7 16 1.0000 0.224017614462E+002
1021.00 1995 9 1 7 17 1.0000 0.235203563169E+002
1081.00 1995 9 1 7 18 1.0000 0.246769565117E+002
1141.00 1995 9 1 7 19 1.0000 0.259081021638E+002
1201.00 1995 9 1 7 20 1.0000 0.271971280570E+002
1261.00 1995 9 1 7 21 1.0000 0.285213043981E+002
1321.00 1995 9 1 7 22 1.0000 0.299297259925E+002
1381.00 1995 9 1 7 23 1.0000 0.314016890297E+002
1441.00 1995 9 1 7 24 1.0000 0.329132378690E+002
1501.00 1995 9 1 7 25 1.0000 0.345167844648E+002
1561.00 1995 9 1 7 26 1.0000 0.362091261148E+002
1621.00 1995 9 1 7 27 1.0000 0.379540086446E+002
1681.00 1995 9 1 7 28 1.0000 0.397937678468E+002
1741.00 1995 9 1 7 29 1.0000 0.417328051306E+002
1801.00 1995 9 1 7 30 1.0000 0.437236704370E+002
1861.00 1995 9 1 7 31 1.0000 0.458469797625E+002
1921.00 1995 9 1 7 32 1.0000 0.480666574121E+002
1981.00 1995 9 1 7 33 1.0000 0.503416321444E+002
2041.00 1995 9 1 7 34 1.0000 0.527789124841E+002
2101.00 1995 9 1 7 35 1.0000 0.553288142312E+002
2161.00 1995 9 1 7 36 1.0000 0.579433854680E+002
2221.00 1995 9 1 7 37 1.0000 0.606882844487E+002
2281.00 1995 9 1 7 38 1.0000 0.635893249544E+002
2341.00 1995 9 1 7 39 1.0000 0.665493059138E+002
2401.00 1995 9 1 7 40 1.0000 0.695914396676E+002
2461.00 1995 9 1 7 41 1.0000 0.728493112914E+002
2521.00 1995 9 1 7 42 1.0000 0.762767041908E+002
2581.00 1995 9 1 7 43 1.0000 0.798423006490E+002
2641.00 1995 9 1 7 44 1.0000 0.836337252200E+002
2701.00 1995 9 1 7 45 1.0000 0.875424570785E+002
2761.00 1995 9 1 7 46 1.0000 0.916875276324E+002
2821.00 1995 9 1 7 47 1.0000 0.958454206476E+002
2881.00 1995 9 1 7 48 1.0000 0.100106968487E+003
2941.00 1995 9 1 7 49 1.0000 0.104719564740E+003
3001.00 1995 9 1 7 50 1.0000 0.109423346787E+003
3061.00 1995 9 1 7 51 1.0000 0.114302887378E+003
3121.00 1995 9 1 7 52 1.0000 0.119536590586E+003
3181.00 1995 9 1 7 53 1.0000 0.125044926578E+003
3241.00 1995 9 1 7 54 1.0000 0.130755709347E+003
3301.00 1995 9 1 7 55 1.0000 0.136775819053E+003
3361.00 1995 9 1 7 56 1.0000 0.143133878934E+003
3421.00 1995 9 1 7 57 1.0000 0.149760695321E+003
3481.00 1995 9 1 7 58 1.0000 0.156632235591E+003
3541.00 1995 9 1 7 59 1.0000 0.163825962774E+003
Is there some way to define the rain's temperature?
And what the hell am I doing wrong?
Hydrodynamic.dat
...
SURFACEWATERFLUX : 1
...
WaterProperties.dat
<beginproperty>
DESCRIPTION : Wassertemperatur
NAME : temperature
UNITS : °C
DEFAULTVALUE : 10
REMAIN_CONSTANT : 0
SURFACE_FLUXES : 1
TIME_SERIE : 1
OUTPUT_HDF : 1
<endproperty>
Atmosphere.dat
...
<beginproperty>
DESCRIPTION : Niederschlag (gemessen)
NAME : precipitation
UNITS : mm
DEFAULTVALUE : 0
REMAINS_CONSTANT : 0
FILE_IN_TIME : TIMESERIE
FILENAME : ..\..\GeneralData\Atmosphere\Wetter_Cottbus.dat
DATA_COLUMN : 7
OUTPUT_HDF : 1
TIME_SERIE : 1
ACCUMULATE_VALUES : 1
<endproperty>
...
I have defined surface water flux in InterfaceWaterAir.dat and all neccessary parameters in IWA and Atmosphere.